伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.79580 | -0.46471 | 0.68188 | -0.07917 | 2.37400 |
1周 | -0.80540 | -0.45157 | 0.70075 | -0.08467 | 2.40838 |
1个月 | -0.78840 | -0.42014 | 0.73063 | -0.09500 | 2.51400 |
2个月 | -0.73480 | -0.36200 | 0.79300 | -0.08450 | 2.62850 |
3个月 | -0.70620 | -0.34186 | 0.91350 | -0.08200 | 2.73263 |
6个月 | -0.65340 | -0.29629 | 1.03025 | -0.00217 | 2.79000 |
1年 | -0.51520 | -0.16771 | 1.16950 | 0.09567 | 2.96163 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ibor/